General Awareness
Ramsar Sites
Ramsar Sites in India (98)
About Ramsar Sites
There are 99 Ramsar sites, covering 13,60,805.63 hectares, in India as of 22 April 2026.[1] These wetlands are deemed to be of โinternational importanceโ under the Ramsar Convention. For a full list of all Ramsar sites worldwide, see the list of Ramsar wetlands of international importance.
Tamil Nadu has the highest number of Ramsar sites in India with 20.[2] Till 2014, there were 26 Ramsar sites across India. Since 2014, 67 new Ramsar sites have been added across India.
According to the Wetlands (Conservation and Management) Rules of 2017, the Indian government's definition of wetlands does not include river channels, paddy fields, or other areas utilized for commercial activities.[3]
According to WWF-India, wetlands are one of the most threatened of all ecosystems in India. Loss of vegetation, salinization, excessive inundation, water pollution, invasive species, excessive development and road building, have all damaged the country's wetlands.
Andhra Pradesh
| # | Year Notified | Ramsar Site Name | UNESCO Natural Site |
|---|---|---|---|
| 1 | 2002 | Kolleru Lake | โ |
Assam
| # | Year Notified | Ramsar Site Name | UNESCO Natural Site |
|---|---|---|---|
| 2 | 2002 | Deepor Beel | โ |
Bihar
| # | Year Notified | Ramsar Site Name | UNESCO Natural Site |
|---|---|---|---|
| 3 | 2020 | Kanwar (Kabar) Taal | โ |
| 4 | 2024 | Nagi Bird Sanctuary | โ |
| 5 | 2024 | Nakti Bird Sanctuary | โ |
| 6 | 2025 | Gogabeel Lake | โ |
| 7 | 2025 | Gokul Reservoir | โ |
| 8 | 2025 | Udaipur Lake | โ |
Chhattisgarh
| # | Year Notified | Ramsar Site Name | UNESCO Natural Site |
|---|---|---|---|
| 9 | 2025 | Kopra Reservoir | โ |
Goa
| # | Year Notified | Ramsar Site Name | UNESCO Natural Site |
|---|---|---|---|
| 10 | 2022 | Nanda Lake | โ |
Gujarat
| # | Year Notified | Ramsar Site Name | UNESCO Natural Site |
|---|---|---|---|
| 11 | 2012 | Nalsarovar Bird Sanctuary | โ |
| 12 | 2021 | Thol Lake Wildlife Sanctuary | โ |
| 13 | 2021 | Wadhvana Wetland | โ |
| 14 | 2021 | Khijadiya Wildlife Sanctuary | โ |
| 15 | 2026 | Chhari-Dhand | โ |
Haryana
| # | Year Notified | Ramsar Site Name | UNESCO Natural Site |
|---|---|---|---|
| 16 | 2021 | Sultanpur National Park | โ |
| 17 | 2021 | Bhindawas Wildlife Sanctuary | โ |
Himachal Pradesh
| # | Year Notified | Ramsar Site Name | UNESCO Natural Site |
|---|---|---|---|
| 18 | 2002 | Pong Dam Lake | โ |
| 19 | 2005 | Chandra Taal | โ |
| 20 | 2005 | Renuka Wetland (Smallest) | โ |
Jammu & Kashmir
| # | Year Notified | Ramsar Site Name | UNESCO Natural Site |
|---|---|---|---|
| 21 | 1990 | Wular Lake | โ |
| 22 | 2005 | Hokersar Wetland | โ |
| 23 | 2005 | Surinsar-Mansar Lakes | โ |
| 24 | 2022 | Hygam Wetland Conservation Reserve | โ |
| 25 | 2022 | Shallabugh Wetland Conservation Reserve | โ |
Jharkhand
| # | Year Notified | Ramsar Site Name | UNESCO Natural Site |
|---|---|---|---|
| 26 | 2025 | Udhwa Lake Bird Sanctuary | โ |
Karnataka
| # | Year Notified | Ramsar Site Name | UNESCO Natural Site |
|---|---|---|---|
| 27 | 2022 | Ranganathittu Bird Sanctuary | โ |
| 28 | 2024 | Aghanashini Estuary | โ |
| 29 | 2024 | Ankasamudra Bird Conservation Reserve | โ |
| 30 | 2024 | Magadi Kere Conservation Reserve | โ |
Kerala
| # | Year Notified | Ramsar Site Name | UNESCO Natural Site |
|---|---|---|---|
| 31 | 2002 | Ashtamudi Wetland | โ |
| 32 | 2002 | Sasthamkotta Lake | โ |
| 33 | 2002 | Vembanad-Kol Wetland | Part of Western Ghats |
Ladakh
| # | Year Notified | Ramsar Site Name | UNESCO Natural Site |
|---|---|---|---|
| 34 | 2002 | Tsomoriri Lake | โ |
| 35 | 2020 | Tso Kar Wetland Complex | โ |
Madhya Pradesh
| # | Year Notified | Ramsar Site Name | UNESCO Natural Site |
|---|---|---|---|
| 36 | 2002 | Bhoj Wetland | โ |
| 37 | 2022 | Sakhya Sagar | โ |
| 38 | 2022 | Sirpur Lake | โ |
| 39 | 2022 | Yashwant Sagar | โ |
| 40 | 2024 | Tawa Reservoir | โ |
Maharashtra
| # | Year Notified | Ramsar Site Name | UNESCO Natural Site |
|---|---|---|---|
| 41 | 2019 | Nandur Madhameshwar | โ |
| 42 | 2020 | Lonar Lake | โ |
| 43 | 2022 | Thane Creek | โ |
Manipur
| # | Year Notified | Ramsar Site Name | UNESCO Natural Site |
|---|---|---|---|
| 44 | 1990 | Loktak Lake | โ |
Mizoram
| # | Year Notified | Ramsar Site Name | UNESCO Natural Site |
|---|---|---|---|
| 45 | 2021 | Pala Wetland | โ |
Odisha
| # | Year Notified | Ramsar Site Name | UNESCO Natural Site |
|---|---|---|---|
| 46 | 1981 | Chilika Lake (Oldest) | โ |
| 47 | 2002 | Bhitarkanika Mangroves | โ |
| 48 | 2022 | Satkosia Gorge | โ |
| 49 | 2022 | Ansupa Lake | โ |
| 50 | 2022 | Hirakud Reservoir | โ |
| 51 | 2022 | Tampara Lake | โ |
Punjab
| # | Year Notified | Ramsar Site Name | UNESCO Natural Site |
|---|---|---|---|
| 52 | 1990 | Harike Wetland | โ |
| 53 | 2002 | Kanjli Wetland | โ |
| 54 | 2002 | Ropar Wetland | โ |
| 55 | 2019 | Beas Conservation Reserve | โ |
| 56 | 2019 | Keshopur-Miani Community Reserve | โ |
| 57 | 2019 | Nangal Wildlife Sanctuary | โ |
Rajasthan
| # | Year Notified | Ramsar Site Name | UNESCO Natural Site |
|---|---|---|---|
| 58 | 1981 | Keoladeo Ghana National Park | Natural Site (1985) |
| 59 | 1990 | Sambhar Lake | โ |
| 60 | 2025 | Siliserh Lake | โ |
| 61 | 2025 | Khichan Bird Sanctuary | โ |
| 62 | 2025 | Menar Bird Sanctuary | โ |
Sikkim
| # | Year Notified | Ramsar Site Name | UNESCO Natural Site |
|---|---|---|---|
| 63 | 2025 | Khecheopalri Wetland | โ |
Tamil Nadu
| # | Year Notified | Ramsar Site Name | UNESCO Natural Site |
|---|---|---|---|
| 64 | 2002 | Point Calimere Wildlife Sanctuary | โ |
| 65 | 2022 | Karikili Bird Sanctuary | โ |
| 66 | 2022 | Pallikaranai Marsh Reserve Forest | โ |
| 67 | 2022 | Pichavaram Mangrove | โ |
| 68 | 2022 | Gulf of Mannar Marine Biosphere | โ |
| 69 | 2022 | Kanjirankulam Bird Sanctuary | โ |
| 70 | 2022 | Chitrangudi Bird Sanctuary | โ |
| 71 | 2022 | Suchindram Theroor Wetland | โ |
| 72 | 2022 | Uduvapur Bird Sanctuary | โ |
| 73 | 2022 | Vedanthangal Bird Sanctuary | โ |
| 74 | 2022 | Vellode Bird Sanctuary | โ |
| 75 | 2022 | Vembannur Wetland Complex | โ |
| 76 | 2022 | Koonthankulam Bird Sanctuary | โ |
| 77 | 2024 | Karaivetti Bird Sanctuary | โ |
| 78 | 2024 | Longwood Shola Reserve Forest | โ |
| 79-83 | 2025 | (Addl. 5 TN sites notified 2024-25) | โ |
Tripura
| # | Year Notified | Ramsar Site Name | UNESCO Natural Site |
|---|---|---|---|
| 84 | 2005 | Rudrasagar Lake | โ |
Uttar Pradesh
| # | Year Notified | Ramsar Site Name | UNESCO Natural Site |
|---|---|---|---|
| 85 | 2005 | Upper Ganga River | โ |
| 86 | 2019 | Nawabganj Bird Sanctuary | โ |
| 87 | 2019 | Parvati Arga Bird Sanctuary | โ |
| 88 | 2019 | Saman Bird Sanctuary | โ |
| 89 | 2019 | Samaspur Bird Sanctuary | โ |
| 90 | 2019 | Sandi Bird Sanctuary | โ |
| 91 | 2019 | Sarsai Nawar Jheel | โ |
| 92 | 2020 | Sur Sarovar | โ |
| 93 | 2021 | Haiderpur Wetland | โ |
| 94 | 2022 | Bakhira Wildlife Sanctuary | โ |
| 95 | 2026 | Patna Bird Sanctuary | โ |
Uttarakhand
| # | Year Notified | Ramsar Site Name | UNESCO Natural Site |
|---|---|---|---|
| 96 | 2020 | Asan Conservation Reserve | โ |
West Bengal
| # | Year Notified | Ramsar Site Name | UNESCO Natural Site |
|---|---|---|---|
| 97 | 2002 | East Kolkata Wetlands | โ |
| 98 | 2019 | Sundarban Wetland | Natural Site (1987) |